|
| Zona de Ambito | Número |
| Álava/Araba | 7 |
| Albacete | 20 |
| alicante | 1 |
| Alicante/Alacant | 936 |
| Almería | 10 |
| Asturias | 23 |
| Ávila | 3 |
| Badajoz | 5 |
| Baleares/I. Balears | 20 |
| Barcelona | 133 |
| Burgos | 7 |
| Cáceres | 7 |
| Cádiz | 37 |
| Castellón/Castelló | 19 |
| Ciudad Real | 15 |
| Córdoba | 10 |
| Cuenca | 2 |
| Europa | 40 |
| Girona | 8 |
| Granada | 15 |
| Guadalajara | 8 |
| Guipúzcoa/Gipuzkoa | 6 |
| Huelva | 12 |
| Huesca | 5 |
| Internacional | 176 |
| Jaén | 7 |
| La Coruña/A Coruña | 133 |
| La Rioja | 8 |
| Las Palmas | 19 |
| León | 10 |
| Lleida | 5 |
| Lugo | 7 |
| Madrid | 271 |
| Málaga | 35 |
| Murcia | 17 |
| Navarra | 2 |
| none | 228 |
| Nortamerica | 28 |
| Orense/Ourense | 2 |
| Pontevedra | 3 |
| Salamanca | 4 |
| Santander | 10 |
| Sevilla | 43 |
| Sta. C. de Tenerife | 11 |
| Sudamerica | 86 |
| Tarragona | 6 |
| Toda España | 248 |
| Toledo | 12 |
| Valencia | 57 |
| Valladolid | 4 |
| Vizcaya/Bizkaia | 30 |
| Zamora | 3 |
| Zaragoza | 12 |
© Alicante Total S.L. 2000-2005